0-0 Ao vivo | 1.26Andrew Gilding | 3.43Florian Hempel | 3 | |
0-0 Ao vivo | 1.30Krzysztof Ratajski | 3.17Bradley Brooks | 3 |
0-0 Ao vivo | 1.94Christian Perez | 1.76Johan Geldenhuys | 1 |
0-0 Ao vivo | 1.80-2.50Andrew Gilding | 1.90+2.50Florian Hempel | 3 | |
0-0 Ao vivo | 1.80-1.50Krzysztof Ratajski | 1.90+1.50Bradley Brooks | 3 |
0-0 Ao vivo | Christian Perez | Johan Geldenhuys | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?