ယနေ့ (14) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (8) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
1-0 2H 1' | 1.28e-နယ်သာလန် | 3.77သရေ | 9.20e-Croatia | 11 |
Apr 12 07:00 | 6.30e-ဖင်လန် | 4.74သရေ | 1.28e-ဂျာမနီ | 18 | |
Apr 12 07:00 | 1.64e-အီတလီ | 3.49သရေ | 3.93e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 07:15 | 1.77e-နယ်သာလန် | 3.62သရေ | 3.23e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 07:15 | 2.23e-ပိုလန် | 3.25သရေ | 2.53e-Croatia | 19 | |
Apr 12 07:45 | 2.53e-Denmark | 3.69သရေ | 2.06e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 12 07:45 | 5.20e-ဖင်လန် | 4.18သရေ | 1.39e-စပိန် | 19 | |
Apr 12 08:00 | 2.89e-ပေါ်တူဂီ | 3.70သရေ | 1.87e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 08:00 | 1.72e-နယ်သာလန် | 3.64သရေ | 3.40e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 12 08:15 | 1.37e-အာဂျင်တီးနား | 4.49သရေ | 4.94e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 12 08:15 | 3.65e-ဂျာမနီ | 4.18သရေ | 1.56e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 12 09:00 | 1.39e-အီတလီ | 4.24သရေ | 5.10e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 12 09:00 | 2.01e-Croatia | 3.43သရေ | 2.76e-အင်္ဂလန် | 19 |
Apr 12 07:00 | 6.00e-ဖင်လန် | 2.65သရေ | 1.64e-ဂျာမနီ | 18 | |
Apr 12 07:00 | 2.66e-အီတလီ | 2.29သရေ | 2.95e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 07:15 | 2.31e-နယ်သာလန် | 2.49သရေ | 3.14e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 07:15 | 2.82e-ပိုလန် | 2.28သရေ | 2.78e-Croatia | 19 | |
Apr 12 07:45 | 2.79e-Denmark | 2.80သရေ | 2.29e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 12 07:45 | 4.90e-ဖင်လန် | 2.53သရေ | 1.81e-စပိန် | 19 | |
Apr 12 08:00 | 3.13e-ပေါ်တူဂီ | 2.69သရေ | 2.17e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 08:00 | 2.12e-နယ်သာလန် | 2.58သရေ | 3.42e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 12 08:15 | 2.07e-အာဂျင်တီးနား | 2.63သရေ | 3.46e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 12 08:15 | 3.55e-ဂျာမနီ | 2.78သရေ | 1.96e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 12 09:00 | 2.14e-အီတလီ | 2.44သရေ | 3.63e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 12 09:00 | 2.56e-Croatia | 2.48သရေ | 2.79e-အင်္ဂလန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။