ယနေ့ (28) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (26) |
0-0 1H 3' | 2.69Kazakhstan (w) U19 (n) | 2.91သရေ | 2.46Latvia (w) U19 | 15 |
1-1 2H 5' | 3.08e-အာဂျင်တီးနား | 2.15သရေ | 2.76e-ပိုလန် | 11 | |
0-0 1H 4' | 2.71e-ပေါ်တူဂီ | 3.08သရေ | 2.19e-နယ်သာလန် | 19 | |
0-1 1H 4' | 3.63e-Croatia | 3.48သရေ | 1.70e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 21 |
0-0 1H 3' | 3.27Kazakhstan (w) U19 (n) | 1.96သရေ | 3.27Latvia (w) U19 | 15 |
0-0 1H 4' | 3.66e-ပေါ်တူဂီ | 1.93သရေ | 2.78e-နယ်သာလန် | 19 | |
0-1 1H 4' | 8.00e-Croatia | 3.29သရေ | 1.38e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 21 |
Apr 1 22:00 | 1.30ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 4.74သရေ | 7.00Olympiacos U19 | 15 | |
Apr 1 23:00 | 4.35ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 3.59သရေ | 1.63အင်တာမီလန် U19 | 15 |
Apr 1 22:30 | 1.11မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား (w) U19 (n) | 6.20သရေ | 11.00Lithuania (w) U19 | 12 |
Apr 1 20:45 | 2.03e-အင်္ဂလန် | 3.72သရေ | 2.57e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 20:45 | 1.94e-အီတလီ | 3.88သရေ | 2.65e-စပိန် | 19 | |
Apr 1 21:00 | 3.77e-ဂျာမနီ | 4.07သရေ | 1.56e-Denmark | 19 | |
Apr 1 21:00 | 2.91e-အာဂျင်တီးနား | 3.39သရေ | 1.95e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 1 21:15 | 2.04e-ပြင်သစ် | 3.34သရေ | 2.76e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 1 21:15 | 2.26e-ဖင်လန် | 3.30သရေ | 2.46e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 1 21:30 | 3.79e-စပိန် | 4.32သရေ | 1.52e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 1 21:30 | 1.85e-အင်္ဂလန် | 3.68သရေ | 2.96e-Denmark | 19 | |
Apr 1 21:45 | 3.47e-အာဂျင်တီးနား | 3.69သရေ | 1.69e-Croatia | 19 | |
Apr 1 21:45 | 1.54e-နယ်သာလန် | 4.05သရေ | 3.87e-အီတလီ | 19 | |
Apr 1 22:00 | 1.14e-ပြင်သစ် | 6.20သရေ | 8.60e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 1 22:00 | 1.80e-ပေါ်တူဂီ | 3.93သရေ | 2.93e-စပိန် | 19 | |
Apr 1 22:15 | 2.20e-ပိုလန် | 3.55သရေ | 2.40e-Denmark | 19 | |
Apr 1 22:15 | 2.40e-အင်္ဂလန် | 3.70သရေ | 2.15e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 22:30 | 1.45e-ဂျာမနီ | 4.08သရေ | 4.54e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 1 22:30 | 1.64e-နယ်သာလန် | 3.78သရေ | 3.62e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 1 22:45 | 2.66e-ဝေးလ် | 3.74သရေ | 1.97e-Croatia | 19 | |
Apr 1 22:45 | 6.90e-ဖင်လန် | 4.86သရေ | 1.24e-အီတလီ | 18 | |
Apr 1 23:00 | 1.91e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.48သရေ | 2.94e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 1 23:00 | 1.76e-ပြင်သစ် | 3.65သရေ | 3.24e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
Apr 1 22:00 | 1.76ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 2.50သရေ | 6.50Olympiacos U19 | 15 | |
Apr 1 23:00 | 4.24ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 2.25သရေ | 2.26အင်တာမီလန် U19 | 15 |
Apr 1 22:30 | 1.40မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား (w) U19 (n) | 2.97သရေ | 10.00Lithuania (w) U19 | 12 |
Apr 1 20:45 | 2.42e-အင်္ဂလန် | 2.77သရေ | 2.65e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 20:45 | 2.38e-အီတလီ | 2.80သရေ | 2.67e-စပိန် | 19 | |
Apr 1 21:00 | 3.67e-ဂျာမနီ | 2.68သရေ | 1.98e-Denmark | 19 | |
Apr 1 21:00 | 3.20e-အာဂျင်တီးနား | 2.50သရေ | 2.28e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 1 21:15 | 2.54e-ပြင်သစ် | 2.40သရေ | 2.93e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 1 21:15 | 2.79e-ဖင်လန် | 2.37သရေ | 2.69e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 1 21:30 | 3.59e-စပိန် | 2.93သရေ | 1.88e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 1 21:30 | 2.37e-အင်္ဂလန် | 2.79သရေ | 2.70e-Denmark | 19 | |
Apr 1 21:45 | 3.54e-အာဂျင်တီးနား | 2.62သရေ | 2.05e-Croatia | 19 | |
Apr 1 21:45 | 2.33e-နယ်သာလန် | 2.59သရေ | 2.97e-အီတလီ | 19 | |
Apr 1 22:00 | 1.61e-ပြင်သစ် | 2.92သရေ | 5.30e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 1 22:00 | 2.38e-ပေါ်တူဂီ | 2.80သရေ | 2.67e-စပိန် | 19 | |
Apr 1 22:15 | 2.67e-ပိုလန် | 2.53သရေ | 2.62e-Denmark | 19 | |
Apr 1 22:15 | 2.74e-အင်္ဂလန် | 2.77သရေ | 2.35e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 22:30 | 2.14e-ဂျာမနီ | 2.45သရေ | 3.60e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 1 22:30 | 2.35e-နယ်သာလန် | 2.59သရေ | 2.94e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 1 22:45 | 2.88e-ဝေးလ် | 2.81သရေ | 2.23e-Croatia | 19 | |
Apr 1 22:45 | 6.60e-ဖင်လန် | 2.67သရေ | 1.60e-အီတလီ | 18 | |
Apr 1 23:00 | 2.49e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.50သရေ | 2.84e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 1 23:00 | 2.33e-ပြင်သစ် | 2.51သရေ | 3.09e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။